Характеристики лазерных источников
Модель |
BFL-CW05 |
BFL-CW10 |
BFL-CW15 |
BFL-CW20 |
BFL-CW30 |
|||
Длина волны | 1080±10 нм | |||||||
Рабочий режим | Непрерывный (CW) / Модулированный | |||||||
Поляризация | Произвольная | |||||||
Диаметр волокна, мкм | 20 | 25 | 34 | 50 | ||||
Длина кабеля, м | 12 | |||||||
Разъем оптический | QBH | |||||||
Частота модуляции, макс., Гц | 5000 | |||||||
Нестабильность выходной мощности при 25℃ | <3% (2ч) | |||||||
Диапазон регулировки мощности | 10-100% | |||||||
Мощность потребляемая, кВт | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | |||
Напряжение питания | 220±20 В, AC, PE, 50/60 Гц | 380±20В AC,PE, 50/60Гц | ||||||
Управление | RS-232/AD | |||||||
Требуемая мощность охлождения, кВт | ≥1 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4,5 | ≥7,0 | |||
Вес, кг | 17±1 | 19,5±1 | 34,5±1 | |||||
Поток охлаждающей жидкости, л/мин | >8 | >10 | >15 | >18 | >25 | |||
Поток охлаждения QBH коннектора, л/мин | 1.5~2.0 | |||||||
Давление охлаждающей жидкости, МПа | ≤0.5M | |||||||
Температура эксплуатации | 25℃(Лазерный источник),30℃(QBH) | |||||||
Размер, мм | 80*402*296 |
80*402*34 |
80*402*346 |
80*482*521 |
||||
Диаметр штуцеров, мм | 12 | 19 | ||||||
Лазерная указка | Есть |
Назначение
Станки лазерной резки
Станки лазерной сварки
Станки лазерной чистки
3D принтеры по металлу