Параметр | LP1.5 | LP5.0 | LP10 |
Макс измеряемая мощность (Вт) | 1500 | 5000 | 10000 |
Мин. измеряемая мощность (Вт) Точность ±4% | 150 (1) | 500 (1) | 1000 (1) |
Абсолютный минимум измеряемой мощности (Вт) | 30 | 100 | 200 |
Пороговая плотность энергии повреждения при полной шкале при длине волны CO2 (Вт/см2) | 2600 | 1900 | 1500 |
Повторяемость | ±2% | ±5% | ±5% |
Точность измерения | ±4% | ||
Разрешение (Вт) | 1 | ||
Максимально допустимая температура абсорбера. (°С) | 150 | ||
Время для измерения и отображения данных в полном масштабе мощности (с) | 10 | ||
Время измерения и отображения данных мин. мощность шкалы (с) | 15 | ||
Потребляемая мощность во включенном состоянии (мВт) | 26 | ||
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (мВт) | 25 | ||
Батарейки 2x AA (В) | 3 | ||
Непрерывная работа без замены батареек (ч) | 200 | ||
Температруа эксплуатации (°С) | 10-40 | ||
Температура хранения (°С) | -10-60 | ||
Вес (г) | 480 / 950 / 1300 | ||
Длина с рукояткой (мм) | 300 / 310 / 320 |
(1) Индивидуально сравнивается с эталоном NIST или PTB.