
MAX MFSC-1500HW комплект лазерной сварки Maxphotonics
Характеристики комплекта лазерной сварки MAX MFSC-1500HW
| Характеристики параметры |
Условия испытания | Мин. значение |
Среднее значение |
Макс. значение |
| Рабочий режим | Непрерывный (CW) / режим модуляции | |||
| Поляризация | Случайная | |||
| Выходная мощность (Вт) | 100% CW | 1500 | ||
| Диапазон регулировки мощности (%) | 10 | 100 | ||
| Длина волны (нм) | 100% CW | 1070 | 1080 | 1090 |
| Ширина спектра 3дБ (нм) | 100% CW | 5 | 6 | |
| Кратковременная стабильность мощности (%) | 100% CW >1ч | ±1 | ±2 | |
| Долговременная стабильность мощности (%) | 100% CW >24ч | ±3 | ±5 | |
| Качество пучка (М2) | 20мкм 100% CW | 1,5 | ||
| Частота модуляции (кГц) | 100% | 200 | 5 | |
| Красная указка (мВт) | ||||
| Длина кабеля доставки лазерного излучения (м) | 10 | |||
| Диаметр сердцевины волокна (мкм) | 20 | |||
| Минимальный радиус изгиба кабеля (мм) | 200 | |||
| Оптический разъем | QCS интегрированный в пистолет лазерной сварки | |||
| Напряжение питания (В) | 200 | 220 | 240 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,1 | |||
| Температура эксплуатации (С0) | 10 | 40 | ||
| Влажность при эксплуатации (%) | 10 | 85 | ||
| Охлаждение | Водяное | |||
| Охлаждение сварочного пистолета | Воздушное | |||
| Температура хранения (С0) | -10 | 60 | ||
| Размер (мм) | 371*385*115 | |||
| Вес (кг) | 20±2 | |||





