
| No. | Характеристики | Условия испытания | Min. | Nom. | Max. | Ед. | 
| 1 | Режим работы | Непрерывный (CW)/модулированный | ||||
| 2 | Поляризация | Произвольная | ||||
| 3 | Выходная мощность MFSC-2000X | 100% CW | 2000 | Вт | ||
| Выходная мощность MFSC-3000X | 100% CW | 3000 | Вт | |||
| 4 | Диапазон регулировки мощности | 10 | 100 | % | ||
| 5 | Длинна волны | 100% CW | 1070 | 1080 | 1090 | нм | 
| 6 | Ширина спектра (3dB) | 100% CW | 3 | 5 | нм | |
| 7 | Short-term power instability | 100% CW>1h | ±1 | ±2 | % | |
| 8 | Long-term power instability | 100% CW>24h | ±3 | ±5 | % | |
| 9 | Качество пучка BPP | 50мкм-QBH Коннектор | 1.1 | 1.5 | мм x мрад | |
| 100мкм-QBH Коннектор | 2.8 | 3.6 | ||||
| 10 | Время включения лазера | 100 | 150 | мкс | ||
| 11 | Время выключения лазера | 100 | 150 | мкс | ||
| 12 | Модуляция | 100% Выходной мощности | 5 | кГц | ||
| 13 | Мощность лазерной указки | 100% Output | 200 | мкВт | ||
| 14 | Длина кабеля доставки лазерного излучения MFSC-2000X | 50мкм - QBH | 15 | м | ||
| Длина кабеля доставки лазерного излучения MFSC-3000X | 50мкм - QBH | 20 | м | |||
| 15 | Размеры волокна лазерного кабеля | 50(100、200 опционально) | мкм | |||
| 16 | Минимальный диаметр изгиба лазерного кабеля | 200 | мм | |||
| 17 | Коннектор кабеля | Стандарт QBH(LOC) | ||||
 
											




