| Характеристики | Условия испытания | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. | 
| Напряжение питания | 360 | 400 | 440 | В AC | |
| Потребляемая мощность MFSC-5000W | 100% Output | 17 | КВт | ||
| Потребляемая мощность MFSC-6000W | 100% Output | 20 | КВт | ||
| Температура для эксплуатации | 10 | 40 | ℃ | ||
| Влажность для эксплуатации | 10 | 85 | % | ||
| Охлаждение | Водяное охлаждение | ||||
| Температура хранения | -10 | 60 | ℃ | ||
| Размеры | 640*1000*700 (W*D*H) | мм | |||
| Вес | MFSC-5000W | 225±5 | кг | ||
| MFSC-6000W | 230±5 | ||||

 
											



