Reci FC1500 Лазерный источник 1.5кВт 1500Вт для станков лазерной резки и аппаратов лазерной сварки
Характеристики лазерного источника Reci FC1500
| Параметр | Значение | |
| Модель | Reci FC1500 | |
| Режим работы | Непрерывный (CW) / модулированный | |
| Поляризация | Произвольная | |
| Длина волны, нм | 1080±3 | |
| Мощность излучения, Вт | 1500 | |
| Частота модуляции, Гц | 20 000 | |
| Регулировка мощности, % | 10~100 | |
| Лазерный целеуказатель, нм | 650 ±15 | |
| Лазерный целеуказатель, мВт | ≥0,5 | |
| Нестабильность выходной мощности, % | <3 | |
| Качество пучка, BPP | ||
| Интерфейс обмена данными | AD RS232 Ethernet | |
| Числовая аппертура (NA) | ||
| Диаметр волокна, мкм | 30/50 | |
| Коннектор (разъем) | QBH | |
| Длина кабеля доставки лазерного излучения,м | 10/15 | |
| Напряжение питания | AC 220V±10%, 50/60Гц | |
| Мощность потребляемая, Вт | 5300 | |
| Размер, мм | 506 х 483 х 125 | |
| Вес, кг | ||
| Охлаждение лазерного источника | Водяное > 15 л/мин 8 Бар | |
| Охлаждение коннектора | Водяное 1,5-2,5 л/мин 6 Бар | |
| Мощность системы охлаждения, кВт | > 4 лазер, > 0,5 коннектор | |
| Температура охлаждающей жидкости, ℃ | < 35±1℃ | |
| Диаметр трубок , мм | 12 | |
| Температура источника рабочая, ℃ | < 35 | |
| Температура эксплуатации, ℃ | +5 ~ +35 | |
| Влажность при эксплуатации, % | 60 | |
| Температура транспортировки, ℃ | -40 ~ +40 | |
| Назначение | Станки лазерной резки | |
 
 
											




