Цены на ремонт чиллеров, а так же стоимость технического обслуживания чиллеров указаны примерные и окончательно определяются после диагностики.
Наименование работ | Цена, руб |
Диагностика чиллера аппарат лазерной сварки, лазерной чистки, лазерной резки | от 7500 |
Диагностика чиллера станка лазерной резки | от 8500 |
Диагностика чиллера мощностью до 50 кВт | от 9500 |
Поиск и устранение утечка хладагента из чиллера | от 7500 |
Техническое обслуживание Запуск | от 7500 |
Замена картриджа фильтра чиллера | от 2500 |
Замена масла, (винтовой) | от 9500 |
Замена масла, (спиральный) | от 6500 |
Замена масла, (поршневой) | от 8500 |
Чистка, мойка конденсатора | от 6500 |
Чистка, мойка теплообменника | от 12000 |
Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) | от 4500 |
Замена ресивера | от 8000 |
Замена испарителя или конденсатора | от 25000 |
Вакуумирование , опресовка м/п | от 1000 |
Все цены на ремонт и обслуживание чиллеров, а так же стоимость других работ с чиллерами и фанкойлами являются приблизительными. Стоимость ЗИП и расходных материалов в стоимость работ не входит.
Итоговая стоимость обслуживания чиллера, как и цена ремонта чилелра, определяется только после диагностики в сервисном центре или выезда сервисного инженера и диагностики чиллера.
Сроки диагностики 2-5 р/д
Сроки ремонта чиллеров
- срочно 1-5 р/д
- быстро 4-10 р/д
- планово 8-20 р/д