
| Модель | YDFLP-E-30-LP-S | |
| Качество пучка М2 | <1.3 | |
| Длина волокна | 2м | |
| Номинальная выходная мощность | >30Вт | |
| Энергия импульса макс | 0,8 мДж | |
| Диапазон частот повторения при полной мощности | 37-400 кГц | |
| Частота следования импульсов (ЧСИ) | 1-400 кГц | |
| Длительность импульса | 200 нс | |
| Падение мощности при длительной работе | <5% | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Потребляемый ток | <5А | |
| Мощность | 140 Вт | |
| Длина волны | 1064 нм | |
| Поляризация | Случайная | |
| Противобликовая защита | Есть | |
| Диаметр пучка | 7 +- 0,5мм | |





