
| Модель | YDFLP-E-50-LP-L | |
| Качество пучка М2 | <1.8 | |
| Длина волокна | 3м | |
| Номинальная выходная мощность | >50Вт | |
| Энергия импульса макс | 1.25 мДж | |
| Диапазон частот повторения при полной мощности | 40-600 кГц | |
| Частота следования импульсов (ЧСИ) | 1-600 кГц | |
| Длительность импульса | 200 нс | |
| Диапазон регулировки мощности | 0-100% | |
| Падение мощности при длительной работе | <5% | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Потребляемый ток | >10А | |
| Мощность | 220 Вт | |
| Длина волны | 1064 нм | |
| Поляризация | Случайная | |
| Противобликовая защита | Есть | |
| Диаметр пучка | 7 +- 0,5мм | |
| Размер | 580х400х140мм | |
| Вес | Net 8,2 Gross 9,5 кг | |
 
											




