Feibo YDFL-1000-CW-SM YDFL-1000-CW-MM Волоконный лазер непрерывный 1000Dn для станков лазерной резки, лазерной сварки, лазерной очистки

| Параметр | Значение | |
| Модель | YDFL-1000-CW-SM | YDFL-1000-CW-MM |
| Режим работы | Непрерывный (CW) / квазинепрерывный (QCW) | |
| Поляризация | Произвольная | |
| Длина волны, нм | 1080±10 | |
| Мощность излучения, Вт | 1000 | |
| Частота модуляции, кГц | 10 | |
| Регулировка мощности, % | 10~100 | |
| Нестабильность выходной мощности, % | ≤ 2 | |
| Качество пучка, М2 | ≤ 1.3 | ≤ 6 |
| Диаметр сердцевины волокна, мкм | 20 | 50 |
| Коннектор (разъем) | QBH | |
| Длина кабеля доставки лазерного излучения,м | 15 | |
| Напряжение питания | 220В ±10% | |
| Мощность потребляемая, Вт | 3000 | |
| Размер, мм | 482.6 x 460 x 132.5 | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Температура эксплуатации, ℃ | +5 ~ +40 | |
| Температура транспортировки, ℃ | -20 ~ +60 | |
| Назначение | Станки лазерной резки Станки лазерной сварки Станки лазерной чистки |
|





