Характеристики лазерного источника Reci FC3000 3000Вт
Параметр | Значение | |
Модель | Reci FC3000 | |
Режим работы | Непрерывный (CW) / модулированный | |
Поляризация | Произвольная | |
Длина волны, нм | 1080±3 | |
Мощность излучения, Вт | 3000 | |
Частота модуляции, Гц | 20 000 | |
Регулировка мощности, % | 10~100 | |
Лазерный целеуказатель, нм | 650 ±15 | |
Лазерный целеуказатель, мВт | ≥0,5 | |
Нестабильность выходной мощности, % | ± 1,5 (5ч при 25℃) | |
Качество пучка, BPP | <1.5~2 (мм х мрад) | |
Интерфейс обмена данными | Внешний AD; внутренний AD RS232 | |
Числовая аппертура (NA) | 0.2 | |
Диаметр волокна, мкм | 50 | |
Коннектор (разъем) | QBH | |
Длина кабеля доставки лазерного излучения,м | 20 | |
Напряжение питания | AC 380V±10%, 50/60Гц, 3 фазы+N+PE | |
Мощность потребляемая, Вт | 10 600 | |
Размер, мм | 483 x 148 x 740 | |
Вес, кг | 75 | |
Охлаждение лазерного источника | Водяное > 35 л/мин 8 Бар | |
Охлаждение коннектора | Водяное 1,5-2,5 л/мин 6 Бар | |
Мощность системы охлаждения, кВт | > 12 лазер, > 0,5 коннектор | |
Температура охлаждающей жидкости, ℃ | 22±1℃ | |
Диаметр трубок внутренний, мм | 19 | |
Температура источника рабочая, ℃ | 25-28 (лазер) | |
Температура эксплуатации, ℃ | +5 ~ +40 | |
Влажность при эксплуатации, % | 30-70 | |
Температура транспортировки, ℃ | -10 ~ +60 | |
Назначение |
Станки лазерной резки |