Технические характеристики головки лазерной резки WSX MN15
| Характеристика | MN15 | MN15S |
| Мощность, Вт | ≤ 1000 | |
| Апертура, мм | 20 | |
| Коллиматорное расстояние, мм | 75 / 100 | |
| Фокусное расстояние, мм | 100 / 125 / 150 | |
| Диапазон настройки по вертикали, мм | ±4 | |
| Диапазон настройки по горизонтали, мм | ±1,5 | |
| Защитные стекла фокусирующей линзы, мм | ||
| Защитные стекла коллиматорной линзы, мм | ||
| Оптический разъем | QBH | QCS |
| Диаметр сопла, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 2,0 / 2,5 |
|
| Давление газа, Бар | ≤25 | |
| Вес, кг | 1,7 | |
| Относительная влажность, не более | <80% | |
| Рабочая температура °С | 5 - 55 | |





