Диапазон частот модуляции лазерного источника Raycus. Минимальная длительность импульса лазера должна быть больше или равна 160 мкс. Значения частоты и рабочего цикла лазерного источника приведены в таблице.
Таблица. Длительность импульса (мкс) при различных частотах и рабочем цикле.
| H (Гц) | WC (%) | |||||||||||||||
| 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| 5000 | 190 | 180 | 160 | |||||||||||||
| 4500 | 200 | 177 | ||||||||||||||
| 4000 | 200 | 175 | 162 | |||||||||||||
| 3500 | 200 | 185 | 170 | |||||||||||||
| 3000 | 200 | 183 | 166 | |||||||||||||
| 2500 | 200 | 180 | 160 | |||||||||||||
| 2000 | 200 | 175 | ||||||||||||||
| 1500 | 200 | 166 | ||||||||||||||
| 1000 | 200 | |||||||||||||||
| 500 | 300 | 200 | ||||||||||||||
Частота: H
Рабочий цикл: WC





