Некоторые параметры управления перемещением приведены в таблице «Global Parameter» в диалоговом окне «Layer Parameter Adjustment / Регулировка параметров слоя». Регулировка данных параметров влияет на плавность работы станка, на качество обработки и производительность.
Настройки перемещения | |
Move Speed / Скорость перемещения | Скорость во время перемещения (не скорость во время обработки). |
Move Acceleration / Ускорение перемещения. | Максимальное ускорение каждого вала во время перемещения. Необходимо настраивать с учетом скорости перемещения. |
Frame Speed / Скорость оконтуривания. | Скорость выполнения контура изображения. |
Cut Acceleration / Ускорение резки. | Максимальное ускорение каждого вала во время обработки. Необходимо настраивать с учетом скорости резки. |
Настройки лазера | |
PWM Frequency / Частота ШИМ. | Частота ШИМ, используемая при включенном лазере. |
Default Current / Ток по умолчанию. | Пиковое значение тока, используемого при включенном лазере. |
Default Pressure / Давление по умолчанию. | Давление воздуха, которое используется в ручном режиме. |
Gas Delay / Задержка подачи газа. | Время задержки, используемое на этапе «Gas Delay» ПЛК во время прожига. |
Initial gas delay / Начальная задержка подачи газа | Время дополнительной задержки на основании задержки подачи газа при обдуве после обработки. |
Switch gas delay / Задержка переключения газа. | Время задержки при замене газа, которое используется для сброса всего имеющегося газа и ввода нового газа. |
Cooling point delay / Задержка точки охлаждения. | Время обдува во время охлаждения. |
Параметры отслеживания | |
Maximum follow height / Максимальная высота отслеживания | Каждый тип режущей головки имеет верхнее ограничение высоты отслеживания. При необходимости отслеживать высоту за пределами этого ограничения, например, при прожиге, контроллер будет отслеживать в два этапа: 1. Отслеживание положения у поверхности листа 2. Отслеживание положения в поднятом состоянии. |
Using frog style Lift / Использование одновременного перемещения | После подъема координаты Z в указанную позицию, начинается одновременное перемещение по осям Х и Y, что сокращает время перемещения. |
Enable follow in dry cut / Запуск отслеживания в режиме холостого прохода. | По умолчанию ось Z не может перемещаться в случае холостого прохода. При необходимости пользователь может выбрать данную опцию. |
Disable follow / Отключение отслеживания. | Для стандартной обработки необходимы отслеживание высоты и резка. Если нет необходимости в отслеживании во время обработки, можно выбрать данную опцию. |
No alarm during piercing / Отсутствие аварийных сообщений во время прожига. | При обработке толстых листов во время прожига образуется большое количество искр, что может привести к появлению аварийного сообщения контроллера и к прерыванию процесса обработки. При выборе данной опции будут пропускаться аварийные сообщения, которые подает контроллер высоты во время прожига. Однако игнорирование аварийных сообщений может стать причиной определенных рисков. |
Unlift when move distance less than / Отмена поднятия при расстоянии перемещения меньше, чем... | При выборе данной опции при быстром перемещении на расстояние, меньше указанного, датчик высоты не будет подниматься во время перемещения. |
Unit Selection / Выбор единицы измерения | Выбор единиц измерения в соответствии с привычками пользователя. |
Дополнительные параметры | |
Enable NURMBS interpolation / Запуск NURBS интерполяции. | После выбора данной опции, будут применены неоднородные рациональные В-сплайны, что повысит скорость обработки и степень плавности изображений. |
Group pre-piercing / Группа предварительного прожига. | После выбора данной опции, группа изображений может автоматически обрабатываться по внешнему контуру без группирования. При этом изображения будут доступны для ручной группировки. |
1 mm circle precision / Точность круга 1 мм | Скорость и ускорение будут снижены до минимальных значений, если диаметр вырезаемого круга меньше 5 мм. Данный параметр определяет точность, соответствующую кругу диаметром 1 мм. |
Compensate precision / Коррекция точности. | Точность расстояния между скорректированной и исходной кривой во время коррекции зазора. |